PCM 050705 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2 kN |
estática | C0 | 6,25 kN |
Designação | ||
PCM 050705 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 5 mm | |
D | 7 mm | |
B | 5 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2 kN |
estática | C0 | 6,25 kN |
Designação | ||
PCM 050705 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 5 mm | |
D | 7 mm | |
B | 5 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |